Title_logo.GIF (10450 bytes)

Home
Up 1 Level
Contents
Search

Rainfall Totals

Appendix 2

 

COLUSA COUNTY

CIMIS - COLUSA STATION

(RAINFALL TOTALS AND ETO TOTALS)

(SEASON: OCTOBER - SEPTEMBER)

YEAR: 1998 - 1999
MONTH MONTH PRECIP ACCUM PRECIP Difference: Current Year vs Long-Term %age of Long-Term Average MONTH ETO ACCUM ETO Difference: Current Year vs Long-Term %age of Long-Term Average
OCTOBER 0.98 0.98 (0.01) 99.0 3.63 3.63 (0.03) 99.2
NOVEMBER 2.95 3.93 0.89 143.2 1.09 4.72 (0.56) 66.1
DECEMBER 0.59 4.52 (3.02) 16.3 1.08 5.80 (0.02) 98.2
JANUARY 0.83 5.35 (2.62) 24.1 0.86 6.66 (0.45) 65.6
FEBRUARY 4.37 9.72 1.80 170.0 1.31 7.97 (0.46) 74.0
MARCH 1.22 10.94 (0.51) 70.5 2.87 10.84 (0.23) 92.6
APRIL 0.67 11.61 (0.39) 63.2 5.85 16.69 1.17 125.0
MAY 0.08 11.69 (0.30) 21.1 7.47 24.16 1.24 119.9
JUNE 0.12 11.81 (0.07) 63.2 7.43 31.59 (0.12) 98.4
JULY 0.00 11.81 (0.06) 0.0 8.01 39.60 (0.15) 98.2
AUGUST 0.00 11.81 (0.08) 0.0 6.60 46.20 (0.48) 93.2
SEPTEMBER 0.00 11.81 0.23 0.0 5.35 51.55 (0.08) 98.5

TOTAL

11.81 (4.60) 72.0 51.55 (0.17) 99.7
LONG-TERM AVERAGES
MONTH MONTH PRECIP ACCUM PRECIP MONTH ETO ACCUM ETO
OCTOBER 0.99 0.99 3.66 3.66
NOVEMBER 2.06 3.05 1.65 5.31
DECEMBER 3.61 6.66 1.10 6.41
JANUARY 3.45 10.11 1.31 7.72
FEBRUARY 2.57 12.68 1.77 9.49
MARCH 1.73 14.41 3.10 12.59
APRIL 1.06 15.47 4.68 17.27
MAY 0.38 15.85 6.23 23.50
JUNE 0.19 16.04 7.55 31.05
JULY 0.06 16.10 8.16 39.21
AUGUST 0.08 16.18 7.08 46.29
SEPTEMBER 0.23 16.41 5.43 51.72

TOTAL

16.41 51.72
 

 

Back Home Up 1 Level Next

Send mail to jlschmierer@ucdavis.edu with questions or comments about this web site.
Copyright © 1999 Colusa County Cooperative Extension, Univ. of California
Last modified: September 01, 2000